Tabela przedstawia zależność współczynnika załamania roztworu cukru trzcinowego w wodzie od stężenia dla temperatury 20 °C i dla linii sodu D.

1. Współczynniki załamania roztworu cukru trzcinowego
Stężenie
[%]
n Stężenie
[%]
n Stężenie
[%]
n
0,0 1,3330 30,0 1,3811 60,0 1,4418
0,5 1,3337 30,5 1,3820 60,5 1,4429
1,0 1,3344 31,0 1,3829 61,0 1,4441
1,5 1,3351 31,5 1,3838 61,5 1,4453
2,0 1,3359 32,0 1,3847 62,0 1,4464
2,5 1,3367 32,5 1,3856 62,5 1,4475
3,0 1,3374 33,0 1,3865 63,0 1,4486
3,5 1,3381 33,5 1,3874 63,5 1,4497
4,0 1,3388 34,0 1,3883 64,0 1,4509
4,5 1,3395 34,5 1,3893 64,5 1,4521
5,0 1,3403 35,0 1,3902 65,0 1,4532
5,5 1,3411 35,5 1,3911 65,5 1,4544
6,0 1,3418 36,0 1,3920 66,0 1,4558
6,5 1,3425 36,5 1,3929 66,5 1,4570
7,0 1,3433 37,0 1,3939 67,0 1,4581
7,5 1,3441 37,5 1,3949 67,5 1,4593
8,0 1,3448 38,0 1,3958 68,0 1,4605
8,5 1,3456 38,5 1,3968 68,5 1,4616
9,0 1,3464 39,0 1,3978 69,0 1,4628
9,5 1,3471 39,5 1,3987 69,5 1,4639
10,0 1,3479 40,0 1,3997 70,0 1,4651
10,5 1,3487 40,5 1,4007 70,5 1,4663
11,0 1,3494 41,0 1,4016 71,0 1,4676
11,5 1,3502 41,5 1,4026 71,5 1,4688
12,0 1,3510 42,0 1,4036 72,0 1,4700
12,5 1,3518 42,5 1,4046 72,5 1,4713
13,0 1,3526 43,0 1,4056 73,0 1,4725
13,5 1,3533 43,5 1,4066 73,5 1,4737
14,0 1,3541 44,0 1,4076 74,0 1,4749
14,5 1,3549 44,5 1,4086 74,5 1,4762
15,0 1,3557 45,0 1,4096 75,0 1,4774
15,5 1,3565 45,5 1,4107 75,5 1,4787
16,0 1,3573 46,0 1,4117 76,0 1,4799
16,5 1,3582 46,5 1,4127 76,5 1,4812
17,0 1,3590 47,0 1,4137 77,0 1,4825
17,5 1,3598 47,5 1,4147 77,5 1,4838
18,0 1,3606 48,0 1,4158 78,0 1,4850
18,5 1,3614 48,5 1,4169 78,5 1,4863
19,0 1,3622 49,0 1,4179 79,0 1,4876
19,5 1,3631 49,5 1,4189 79,5 1,4888
20,0 1,3639 50,0 1,4200 80,0 1,4901
20,5 1,3647 50,5 1,4211 80,5 1,4914
21,0 1,3655 51,0 1,4221 81,0 1,4927
21,5 1,3663 51,5 1,4231 81,5 1,4941
22,0 1,3672 52,0 1,4242 82,0 1,4954
22,5 1,3681 52,5 1,4253 82,5 1,4967
23,0 1,3689 53,0 1,4264 83,0 1,4980
23,5 1,3698 53,5 1,4275 83,5 1,4993
24,0 1,3706 54,0 1,4285 84,0 1,5007
24,5 1,3715 54,5 1,4296 84,5 1,5020
25,0 1,3723 55,0 1,4307 85,0 1,5033
25,5 1,3731 55,5 1,4318  
26,0 1,3740 56,0 1,4329
26,5 1,3749 56,5 1,4340
27,0 1,3758 57,0 1,4351
27,5 1,3767 57,5 1,4362
28,0 1,3775 58,0 1,4373
28,5 1,3784 58,5 1,4385
29,0 1,3793 59,0 1,4396
29,5 1,3802 59,5 1,4407

Poniższa tabela zawiera poprawki temperaturowe, które należy dodać do wartości stężenia roztworu. Dane w tabeli odnoszą się do linii sodu D.

2. Poprawki temperaturowe
Temperatura
[°C]
Stężenie roztworu [%]
5 10 15 20 30 40 50 60 70 75
15 -0,25 -0,27 -0,31 -0,31 -0,34 -0,35 -0,36 -0,37 -0,36 -0,36
16 -0,21 -0,23 -0,26 -0,27 -0,29 -0,31 -0,31 -0,32 -0,31 -0,29
17 -0,16 -0,18 -0,20 -0,20 -0,22 -0,23 -0,23 -0,23 -0,20 -0,17
18 -0,11 -0,12 -0,14 -0,14 -0,15 -0,16 -0,16 -0,15 -0,12 -0,09
19 -0,06 -0,07 -0,08 -0,08 -0,08 -0,09 -0,09 -0,08 -0,07 -0,05
20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
22 0,12 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,15 0,14 0,14 0,14
23 0,18 0,20 0,20 0,21 0,21 0,21 0,23 0,21 0,22 0,22
24 0,24 0,26 0,26 0,27 0,28 0,28 0,30 0,28 0,29 0,29
25 0,30 0,32 0,32 0,34 0,36 0,36 0,38 0,36 0,36 0,37
26 0,36 0,39 0,39 0,41 0,43 0,43 0,46 0,44 0,43 0,44
27 0,43 0,46 0,46 0,48 0,50 0,51 0,55 0,52 0,50 0,51
28 0,50 0,53 0,60 0,55 0,58 0,59 0,63 0,60 0,57 0,59
29 0,57 0,60 0,61 0,62 0,66 0,67 0,71 0,68 0,65 0,67
30 0,64 0,67 0,70 0,71 0,74 0,75 0,80 0,76 0,73 0,75

Źródło: Ch. D. Hodgman, Handbook of Chemistry and Physics, 40th edition, Chemical Rubber Publishing Co., Cleveland, Ohio 1959.