Liniowe współczynniki osłabiania promieniowania gamma w metalach
Energia
promieniowania
[MeV]
Metal
Fe Co Cu Zn Ag Sn Ba Ta Pt Bi
Gęstość [kg/m3]
7890 8600 8900 7100 10500 7290 3600 16600 21540 9800
Współczynnik osłabiania [cm-1]
0,1 2,82 3,21 3,94 3,10 15,59 13,4 8,64 73,2 102 52,9
0,125 1,95 2,04 2,80 2,40 10,6 7,82 5,60 45,0 64,0 28,0
0,15 1,58 1,83 1,92 1,85 7,00 5,62 3,40 30,0 42,0 20,0
0,175 1,27 1,42 1,62 1,34 4,30 2,81 2,20 20,6 27,0 12,4
0,2 1,13 1,29 1,40 1,17 3,54 2,25 1,60 12,0 20,0 9,7
0,25 0,94 1,02 1,09 0,900 2,02 1,48 0,905 8,00 11,0 5,55
0,3 0,85 0,921 0,950 0,772 1,69 1,190 0,710 4,90 8,30 3,90
0,35 0,78 0,840 0,886 0,705 1,33 0,980 0,524 3,82 5,70 2,92
0,4 0,73 0,782 0,824 0,654 1,16 0,832 0,432 3,02 4,46 2,27
0,5 0,66 0,702 0,732 0,580 0,954 0,670 0,350 2,14 3,08 1,58
0,6 0,60 0,640 0,670 0,531 0,840 0,579 0,298 1,74 2,43 1,21
0,7 0,56 0,597 0,624 0,493 0,754 0,518 0,262 1,47 2,05 0,960
0,8 0,52 0,562 0,585 0,462 0,694 0,480 0,241 1,31 1,79 0,810
0,9 0,50 0,530 0,551 0,437 0,649 0,447 0,223 1,17 1,60 0,736
1,0 0,47 0,501 0,522 0,413 0,614 0,420 0,206 1,07 1,45 0,684
1,1 0,45 0,478 0,497 0,394 0,585 0,396 0,196 0,945 1,34 0,642
1,2 0,43 0,459 0,476 0,377 0,558 0,377 0,185 0,917 1,25 0,600
1,3 0,41 0,440 0,456 0,362 0,535 0,361 0,176 0,888 1,18 0,565
1,4 0,40 0,423 0,442 0,348 0,513 0,347 0,168 0,850 1,13 0,530
1,5 0,38 0,410 0,426 0,336 0,495 0,335 0,162 0,817 1,10 0,500
1,6 0,37 0,396 0,413 0,326 0,477 0,326 0,157 0,788 1,06 0,483
1,7 0,36 0,384 0,400 0,316 0,464 0,316 0,152 0,764 1,02 0,469
1,8 0,35 0,375 0,390 0,308 0,452 0,310 0,148 0,744 0,993 0,457
1,9 0,34 0,364 0,380 0,300 0,442 0,302 0,146 0,727 0,964 0,447
2,0 0,33 0,355 0,371 0,294 0,433 0,296 0,144 0,713 0,941 0,438
2,2 0,32 0,340 0,356 0,282 0,420 0,286 0,139 0,691 0,907 0,424
2,4 0,31 0,328 0,343 0,272 0,408 0,278 0,135 0,675 0,888 0,414
2,6 0,30 0,320 0,332 0,265 0,400 0,272 0,133 0,664 0,875 0,408
2,8 0,29 0,310 0,324 0,258 0,393 0,268 0,131 0,658 0,868 0,406
3,0 0,28 0,304 0,317 0,252 0,386 0,265 0,130 0,654 0,863 0,404
4 0,26 0,280 0,294 0,234 0,373 0,256 0,129 0,656 0,873 0,410
5 0,25 0,265 0,282 0,224 0,375 0,256 0,130 0,682 0,908 0,428
6 0,24 - 0,274 0,220 0,376 0,262 0,132 - - 0,438

Źródło: B. Gostkowska, Wielkości, jednostki i obliczenia stosowane w ochronie radiologicznej, CLOR Warszawa 1991.